FRJ-1370系列塑料薄膜连续封口机

	       FRJ-1370系列机型是为热封薄膜较厚的包装袋而设计的,具有两组加热块。适用于包装物重量在10或20公斤以下。本系列机型有喷塑机壳和不锈钢机壳可选。
其中FRJ-1370AL/ST是专为自动生产线配套的机型。
	 
其中FRJ-1370AL/ST是专为自动生产线配套的机型。
| 参数对照表 | ||||
| FRJ-1370AL | FRJ-1370AL/ST | FRJ-1370LD | FRJ-1370M | |
| 电源电压(V/HZ) | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 | 
| 电机功率(W) | 750 | 750 | 245 | 245 | 
| 电热功率(W) | 400×4 | 400×4 | 400×4 | 400×2 | 
| 印字电热功率(W) | —— | —— | —— | 40×2 | 
| 封口线速度(m/min) | 0-8 | 0-8 | 0-10 | 0-10 | 
| 封口宽度(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 印字类别 | —— | —— | —— | 固体墨轮 | 
| 温控范围(℃) | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 
| 封口中心至输送台距离(mm) | 330-530 | 450-900 | 100-700 | 100-700 | 
| 封口中心至地面高度(mm) | 1300 | 1300 | —— | —— | 
| 机头至地面可调高度(mm) | —— | —— | 700-1100 | 700-1100 | 
| 输送台尺寸(L×W)(mm) | 1900×300 | 2400×350 | 1400×250 | 1400×250 | 
| 输送台单件最大承载重量(kg) | ≤10 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | 
| 输送台总承载重量(kg) | ≤30 | ≤60 | ≤15 | ≤15 | 
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 2310×550×110 | 2430×740×1450 | 1450×680×1480 | 1450×680×1480 | 
| 净重(kg) | 150 | 250 | 108 | 108 | 






